<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libro de Apuntes &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://www.librodeapuntes.es/category/diseno-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.librodeapuntes.es</link>
	<description>Accesibilidad Web, Posicionamiento, SMO, Marketing, Usabilidad, Internet, Libro de apuntes de Bruno Rico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 23:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Checklist para Temas de WordPress [Enlace]</title>
		<link>http://www.librodeapuntes.es/2010/03/07/checklist-wordpress-themes</link>
		<comments>http://www.librodeapuntes.es/2010/03/07/checklist-wordpress-themes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librodeapuntes.es/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Vía el Twitter de Alex Puig conozco una interesante WordPress Theme Development Checklist realizada por Cadoo. Personalmente me encantan estos checklists; aunque muchas cosas nos parezcan básicas, no está de más asegurarse de que las hemos añadido durante el desarrollo. Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía el <a href="http://twitter.com/alexpuig">Twitter de Alex Puig</a> conozco una interesante <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.chitich.com/blog/wordpress-theme-development-checklist/">WordPress Theme Development Checklist </a>realizada por <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.chitich.com/author/admin/">Cadoo</a>.</p>
<p><a href="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2010/03/checklist-a4-preview_cadoo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-971" title="checklist for wordpress theme development by Cadoo" src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2010/03/checklist-a4-preview_cadoo-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>Personalmente me encantan estos checklists; aunque muchas cosas nos parezcan básicas, no está de más asegurarse de que las hemos añadido durante el desarrollo.</p>
<div class="float-right"><form id="vozme_form_dbaf5eaefe645a618fae75c1f09f491f" method="post" name="vozme_form_dbaf5eaefe645a618fae75c1f09f491f" target="dbaf5eaefe645a618fae75c1f09f491f" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Checklist para Temas de WordPress [Enlace].. Vía el Twitter de Alex Puig conozco una interesante WordPress Theme Development Checklist realizada por Cadoo.
Personalmente me encantan estos checklists; aunque muchas cosas nos parezcan básicas, no está de más asegurarse de que las hemos añadido durante el desarrollo.
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image"  src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'dbaf5eaefe645a618fae75c1f09f491f', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');" />
				<div style="text-align:left;"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'dbaf5eaefe645a618fae75c1f09f491f', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_dbaf5eaefe645a618fae75c1f09f491f').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librodeapuntes.es/2010/03/07/checklist-wordpress-themes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenProj: Gestión de proyectos en ubuntu</title>
		<link>http://www.librodeapuntes.es/2009/12/22/openproj-en-ubuntu-gestion-de-proyectos</link>
		<comments>http://www.librodeapuntes.es/2009/12/22/openproj-en-ubuntu-gestion-de-proyectos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[earned value]]></category>
		<category><![CDATA[gantt]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[pert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librodeapuntes.es/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[OpenProj es un gestor de proyectos que corre en linux y plataformas(MS Windows (95/98/NT/2000/XP), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes),OS X). Afirman que OpenProj es la alternativa a Microsoft Project. Microsoft Project es una herramienta que personalmente me parece intuitiva y muy útil, pero sinceramente, no necesito su potencia para los proyectos que gestiono en mi vida real (y menos pagar la licencia, ya que no me saldría rentable). OpenProj es una herramienta eficaz para poder gestionar los proyectos y el timing de implantación y el hecho de que sea multiplataforma y gratuito es un punto a tener en cuenta. Además permite crear: PERT (Program Evaluation and Review Technique) Gantt Earned value La instalación en Ubuntu es tan sencilla como bajarse el paquete .deb del Apartado de OpenProj en SourceForge y hacer doble click. Más informaciónen la web de OpenProj Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://sourceforge.net/projects/openproj/">OpenProj</a> es un gestor de proyectos que corre en linux y plataformas(MS Windows (95/98/NT/2000/XP), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes),OS X). Afirman que OpenProj es la alternativa a Microsoft Project.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/12/OpenProj_Ubuntu_Librodeapuntes_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-946" title="OpenProj en Ubuntu www.Librodeapuntes.es" src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/12/OpenProj_Ubuntu_Librodeapuntes_1-300x276.jpg" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
<p>Microsoft Project es una herramienta que personalmente me parece intuitiva y muy útil, pero sinceramente, no necesito su potencia para los proyectos que gestiono en mi vida real (y menos pagar la licencia, ya que no me saldría rentable).</p>
<p>OpenProj es una herramienta eficaz para poder gestionar los proyectos y el timing de implantación y el hecho de que sea multiplataforma y gratuito es un punto a tener en cuenta.</p>
<p>Además permite crear:</p>
<ul>
<li><a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Evaluation_and_Review_Technique">PERT</a> (<span lang="en">Program Evaluation and Review Technique)</span></li>
<li><a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart">Gantt</a></li>
<li><a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management">Earned value</a></li>
</ul>
<p>La instalación en Ubuntu es tan sencilla como bajarse el paquete .deb del Apartado de <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://sourceforge.net/projects/openproj/">OpenProj en SourceForge</a> y hacer doble click.</p>
<p>Más informaciónen la web de<a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.serena.com/products/openproj/"> OpenProj</a></p>
<div class="float-right"><form id="vozme_form_2ddad00ef143fa152063e37645ff634c" method="post" name="vozme_form_2ddad00ef143fa152063e37645ff634c" target="2ddad00ef143fa152063e37645ff634c" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="OpenProj: Gestión de proyectos en ubuntu.. OpenProj es un gestor de proyectos que corre en linux y plataformas(MS Windows (95/98/NT/2000/XP), All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes),OS X). Afirman que OpenProj es la alternativa a Microsoft Project.

Microsoft Project es una herramienta que personalmente me parece intuitiva y muy útil, pero sinceramente, no necesito su potencia para los proyectos que gestiono en mi vida real (y menos pagar la licencia, ya que no me saldría rentable).
OpenProj es una herramienta eficaz para poder gestionar los proyectos y el timing de implantación y el hecho de que sea multiplataforma y gratuito es un punto a tener en cuenta.
Además permite crear:

PERT (Program Evaluation and Review Technique)
Gantt
Earned value

La instalación en Ubuntu es tan sencilla como bajarse el paquete .deb del Apartado de OpenProj en SourceForge y hacer doble click.
Más informaciónen la web de OpenProj
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image"  src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '2ddad00ef143fa152063e37645ff634c', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');" />
				<div style="text-align:left;"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '2ddad00ef143fa152063e37645ff634c', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_2ddad00ef143fa152063e37645ff634c').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librodeapuntes.es/2009/12/22/openproj-en-ubuntu-gestion-de-proyectos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es un gestor de contenidos y otros vídeos del Plan Avanza</title>
		<link>http://www.librodeapuntes.es/2009/12/10/que-es-un-gestor-de-contenidos-y-otros-videos-del-plan-avanza</link>
		<comments>http://www.librodeapuntes.es/2009/12/10/que-es-un-gestor-de-contenidos-y-otros-videos-del-plan-avanza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librodeapuntes.es/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Plan Avanza, se publicaron una serie de vídeos donde se introducen los conceptos más generales de una manera amigable y muy digerible. Por ejemplo podemos ver el vídeo del Plan Avanza: Explicación sobre qué es un gestor de contenidos Otros vídeos interes: Plan avanza: ¿Qué es la publicidad en internet? Plan avanza: ¿Qué es el posicionamiento web? Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro del Plan Avanza, se publicaron una serie de vídeos donde se introducen los conceptos más generales de una manera amigable y muy digerible.</p>
<p>Por ejemplo podemos ver el vídeo del <a title="Enlace externo" href="http://www.youtube.com/watch?v=xUMQ4D96Hq8&amp;feature=PlayList&amp;p=3489AF798C8086F4&amp;index=156">Plan Avanza: Explicación sobre qué es un gestor de contenidos</a><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xUMQ4D96Hq8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/xUMQ4D96Hq8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Otros vídeos interes:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gBkkKX5XcAQ">Plan avanza: ¿Qué es la publicidad en internet?</a></li>
<li><a title="Enlace externo" href="http://www.youtube.com/watch?v=O2_t7FtsdZ8">Plan avanza: ¿Qué es el posicionamiento web?</a></li>
</ul>
<div class="float-right"><form id="vozme_form_16a2b6f421fbefda0453cb1c96d1bda4" method="post" name="vozme_form_16a2b6f421fbefda0453cb1c96d1bda4" target="16a2b6f421fbefda0453cb1c96d1bda4" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Qué es un gestor de contenidos y otros vídeos del Plan Avanza.. Dentro del Plan Avanza, se publicaron una serie de vídeos donde se introducen los conceptos más generales de una manera amigable y muy digerible.
Por ejemplo podemos ver el vídeo del Plan Avanza: Explicación sobre qué es un gestor de contenidos

Otros vídeos interes:

Plan avanza: ¿Qué es la publicidad en internet?
Plan avanza: ¿Qué es el posicionamiento web?

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image"  src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '16a2b6f421fbefda0453cb1c96d1bda4', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');" />
				<div style="text-align:left;"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '16a2b6f421fbefda0453cb1c96d1bda4', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_16a2b6f421fbefda0453cb1c96d1bda4').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librodeapuntes.es/2009/12/10/que-es-un-gestor-de-contenidos-y-otros-videos-del-plan-avanza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer WordPress multi-idioma [enlace]</title>
		<link>http://www.librodeapuntes.es/2009/11/04/como-hacer-wordpress-multi-idioma-enlace</link>
		<comments>http://www.librodeapuntes.es/2009/11/04/como-hacer-wordpress-multi-idioma-enlace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librodeapuntes.es/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Vía aNieto, conozco una lista de interesantes plugins que nos permiten publicar nuestro blog de WordPress en varios idiomas. Cuando tenga un hueco igual pruebo el plugin qTranslate para wordpress, que nos permite realizar la traducción de nuestros posts mediante un sistema de pestañas. .Enlace original: WordPress Multi Languages: 5 Plugins To Build A Multilingual Website Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a title="Enlace externo" href="http://www.anieto2k.com/">aNieto</a>, conozco una lista de interesantes plugins que nos permiten publicar nuestro blog de WordPress en varios idiomas.</p>
<p>Cuando tenga un hueco igual pruebo el plugin <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/">qTranslate para wordpress</a>, que nos permite realizar la traducción de nuestros posts mediante un sistema de pestañas.</p>
<p><a href="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/11/qtranslate-wordpress.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-904" title="qtranslate para wordpress (vista previa)" src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/11/qtranslate-wordpress-300x263.png" alt="qtranslate para wordpress (vista previa)" width="300" height="263" /></a></p>
<p>.Enlace original: <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.webdesignbooth.com/wordpress-multi-languages-5-plugins-to-built-a-multilingual-website/">WordPress Multi Languages: 5 Plugins To Build A Multilingual Website</a></p>
<div class="float-right"><form id="vozme_form_41d38fbbab597b2d392952b657e110dd" method="post" name="vozme_form_41d38fbbab597b2d392952b657e110dd" target="41d38fbbab597b2d392952b657e110dd" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Cómo hacer WordPress multi-idioma [enlace].. Vía aNieto, conozco una lista de interesantes plugins que nos permiten publicar nuestro blog de WordPress en varios idiomas.
Cuando tenga un hueco igual pruebo el plugin qTranslate para wordpress, que nos permite realizar la traducción de nuestros posts mediante un sistema de pestañas.

.Enlace original: WordPress Multi Languages: 5 Plugins To Build A Multilingual Website
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image"  src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '41d38fbbab597b2d392952b657e110dd', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');" />
				<div style="text-align:left;"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '41d38fbbab597b2d392952b657e110dd', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_41d38fbbab597b2d392952b657e110dd').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librodeapuntes.es/2009/11/04/como-hacer-wordpress-multi-idioma-enlace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de look del libro de apuntes</title>
		<link>http://www.librodeapuntes.es/2009/10/24/cambio-de-look-del-libro-de-apuntes</link>
		<comments>http://www.librodeapuntes.es/2009/10/24/cambio-de-look-del-libro-de-apuntes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librodeapuntes.es/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues ayer el blog sufrió algunas modificaciones. El tema elegido ha sido Magazine Basic creado por tinkerpriest media. Los puntos fuertes de la plantilla Magazine Basic para wordpress son : Valida xhtml 1.1. Diseño muy claro y atractivo. Además tenía ganas de probar un tema con tres columnas. Es gratuita. Por favor, tened paciencia mientras reviso esos puntos y si encontráis cualquier problema o no podéis acceder a alguna información, avisad y os la facilito. El proceso de instalación ha sido trivial, vas a la sección &#8220;añadir nuevo tema&#8221;, buscas el nombre del tema &#8220;Magazine&#8221;, le das a instalar y lo activas. Por cierto, con las prisas se me había olvidado incluir el código de Google Analytics. Tras configurar las columnas y los widgets (haciendo pruebas durante una hora más o menos), ha quedado como veis. De momento no he modificado nada, pero a bote pronto: La CSS no valida. Utiliza medidas absolutas. La nube de tags no cabe en la columna y la palabra accesibilidad sale del div. El formulario del buscador no está etiquetado correctamente. Tengo que crear un logo o cabecera, porque así está un poco soso. No me gusta como queda el blogroll, pero bueno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues ayer el blog sufrió algunas modificaciones.</p>
<div>
<div class="float-left"><a href="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/10/Librodeapuntes.es-2009-10-231.png"><img class="size-medium wp-image-855 alignleft" title="Librodeapuntes.es con el theme basado en PopBlue 2009-10-23" src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/10/Librodeapuntes.es-2009-10-231-251x300.png" alt="Librodeapuntes.es con el theme basado en PopBlue 2009-10-23" width="251" height="300" /></a></div>
<div class="float-right"><a href="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/10/librodeapuntes.es_2009-10-241.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-854 alignleft" title="librodeapuntes.es con el theme Magazine Basic 2009-10-24" src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/uploads/2009/10/librodeapuntes.es_2009-10-241-284x300.png" alt="librodeapuntes.es_2009-10-24" width="284" height="300" /></a></div>
</div>
<p style="clear:both;">El tema elegido ha sido <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://wordpress.org/extend/themes/magazine-basic"><span>Magazine Basic</span></a> creado por <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://tinkerpriestmedia.com/">tinkerpriest media</a>.</p>
<p>Los puntos fuertes de la plantilla Magazine Basic para wordpress son :</p>
<ul>
<li>Valida xhtml 1.1.</li>
<li>Diseño muy claro y atractivo. Además tenía ganas de probar un tema con tres columnas.</li>
<li>Es gratuita.</li>
</ul>
<p>Por favor, tened paciencia mientras reviso esos puntos y si encontráis cualquier problema o no podéis acceder a alguna información, avisad y os la facilito.</p>
<p>El proceso de instalación ha sido trivial, vas a la sección &#8220;añadir nuevo tema&#8221;, buscas el nombre del tema &#8220;Magazine&#8221;, le das a instalar y lo activas.</p>
<p>Por cierto, con las prisas se me había olvidado incluir el código de Google Analytics.</p>
<p>Tras configurar las columnas y los widgets (haciendo pruebas durante una hora más o menos), ha quedado como veis.</p>
<p>De momento no he modificado nada, pero a bote pronto:</p>
<ul>
<li>La <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?profile=css21&amp;warning=0&amp;uri=http%3A%2F%2Flibrodeapuntes.es%2F">CSS no valida.</a></li>
<li>Utiliza medidas absolutas.</li>
<li>La nube de tags no cabe en la columna y la palabra accesibilidad sale del div.</li>
<li>El formulario del buscador no está etiquetado correctamente.</li>
<li>Tengo que crear un logo o cabecera, porque así está un poco soso.</li>
<li>No me gusta como queda el blogroll, pero bueno, primero tengo que limpiar y organizar los enlaces.</li>
</ul>
<p>Lo conocí a raíz de la noticia: <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://meneame.net/story/escandalo-adjudicacion-web-xacobeo-2010">Escándalo en la adjudicación de la web del Xacobeo 2010</a> donde comentaban que la web del Xacobeo va a costar 130.000€ y que la solución elegida era wordpress con una plantilla gratuita.</p>
<p>En ocasiones no nos valoramos lo suficiente&#8230; <img src='http://www.librodeapuntes.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="float-right"><form id="vozme_form_ef167a798dbaf5a06efd170bebcf6b8c" method="post" name="vozme_form_ef167a798dbaf5a06efd170bebcf6b8c" target="ef167a798dbaf5a06efd170bebcf6b8c" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Cambio de look del libro de apuntes.. Bueno, pues ayer el blog sufrió algunas modificaciones.




El tema elegido ha sido Magazine Basic creado por tinkerpriest media.
Los puntos fuertes de la plantilla Magazine Basic para wordpress son :

Valida xhtml 1.1.
Diseño muy claro y atractivo. Además tenía ganas de probar un tema con tres columnas.
Es gratuita.

Por favor, tened paciencia mientras reviso esos puntos y si encontráis cualquier problema o no podéis acceder a alguna información, avisad y os la facilito.
El proceso de instalación ha sido trivial, vas a la sección &#8220;añadir nuevo tema&#8221;, buscas el nombre del tema &#8220;Magazine&#8221;, le das a instalar y lo activas.
Por cierto, con las prisas se me había olvidado incluir el código de Google Analytics.
Tras configurar las columnas y los widgets (haciendo pruebas durante una hora más o menos), ha quedado como veis.
De momento no he modificado nada, pero a bote pronto:

La CSS no valida.
Utiliza medidas absolutas.
La nube de tags no cabe en la columna y la palabra accesibilidad sale del div.
El formulario del buscador no está etiquetado correctamente.
Tengo que crear un logo o cabecera, porque así está un poco soso.
No me gusta como queda el blogroll, pero bueno, primero tengo que limpiar y organizar los enlaces.

Lo conocí a raíz de la noticia: Escándalo en la adjudicación de la web del Xacobeo 2010 donde comentaban que la web del Xacobeo va a costar 130.000€ y que la solución elegida era wordpress con una plantilla gratuita.
En ocasiones no nos valoramos lo suficiente&#8230;  
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image"  src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'ef167a798dbaf5a06efd170bebcf6b8c', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');" />
				<div style="text-align:left;"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'ef167a798dbaf5a06efd170bebcf6b8c', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_ef167a798dbaf5a06efd170bebcf6b8c').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librodeapuntes.es/2009/10/24/cambio-de-look-del-libro-de-apuntes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataliberation &#8220;libera&#8221; Google sites[Enlace]</title>
		<link>http://www.librodeapuntes.es/2009/09/25/dataliberation-libera-google-sitesenlace</link>
		<comments>http://www.librodeapuntes.es/2009/09/25/dataliberation-libera-google-sitesenlace#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[DataLiberation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.librodeapuntes.es/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas horas el grupo DataLiberation ha anunciado la liberación de google sites. Eso significa qe a partir de ahora será posible importar y exportar los contenidos de Google Sites, un gestor de contenidos gratuito y online. La primicia la dio TechCrunch: Google Sites Get Liberated By New API. Más información sobre el grupo DataLiberation Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas horas el grupo <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://dataliberation.blogspot.com/2009/09/data-liberation-front-advances-to.html">DataLiberation ha anunciado la liberación de google sites</a>.</p>
<p>Eso significa qe a partir de ahora será posible importar y exportar los contenidos de <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.google.es/url?q=http://sites.google.com/&amp;sa=U&amp;ei=01q8Su1skZCMB5LchJ4F&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;usg=AFQjCNENfvUBPZPH1CRHW92t3gq9WwOEIg">Google Sites</a>, un gestor de contenidos gratuito y online.</p>
<p>La primicia la dio <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.techcrunch.com/2009/09/24/google-sites-get-liberated-by-new-api/">TechCrunch: Google Sites Get Liberated By New API</a>.</p>
<p>Más información sobre el grupo <a title="Enlace externo a información en inglés" href="http://www.dataliberation.org/">DataLiberation</a></p>
<div class="float-right"><form id="vozme_form_c3d9a8deb7b4b5fbf2a5207941715f21" method="post" name="vozme_form_c3d9a8deb7b4b5fbf2a5207941715f21" target="c3d9a8deb7b4b5fbf2a5207941715f21" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Dataliberation &#8220;libera&#8221; Google sites[Enlace].. Hace unas horas el grupo DataLiberation ha anunciado la liberación de google sites.
Eso significa qe a partir de ahora será posible importar y exportar los contenidos de Google Sites, un gestor de contenidos gratuito y online.
La primicia la dio TechCrunch: Google Sites Get Liberated By New API.
Más información sobre el grupo DataLiberation
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image"  src="http://www.librodeapuntes.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'c3d9a8deb7b4b5fbf2a5207941715f21', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');" />
				<div style="text-align:left;"><a href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'c3d9a8deb7b4b5fbf2a5207941715f21', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_c3d9a8deb7b4b5fbf2a5207941715f21').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.librodeapuntes.es/2009/09/25/dataliberation-libera-google-sitesenlace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer pruebas de edición en páginas web desde firefox</title>
